
Caley Wilson net worth is
$1.2 Million
Caley Wilson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Caley Wilson is known for his work on Nemesis Game (2003), A Dark Truth (2012) and Rub & Tug (2002).
| Net Worth | $1.2 Million |
| Profession | Camera Department, Actor, Producer |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Baroness Von Sketch Show | 2016 | TV Series grip - 6 episodes | |
| No Stranger Than Love | 2015 | key grip | |
| Panic Button | 2013/I | TV Series rigging electrician - 2013 | |
| A Dark Truth | 2012 | best boy grip | |
| The Eternal Void | 2010 | Short dolly grip / key grip | |
| Manson, My Name Is Evil | 2009 | key grip | |
| Style Her Famous | 2009 | TV Series key grip - 8 episodes | |
| Canada's Next Top Model | 2009 | TV Series key grip - 8 episodes | |
| Think As Thieves | 2009 | key grip | |
| Green Door | 2008 | Short key grip | |
| Project Runway Canada | 2007 | TV Series key lighting technician - 11 episodes | |
| Shutter | 2007 | Short key grip | |
| Earthstorm | 2006 | TV Movie best boy grip | |
| Swarmed | 2005 | TV Movie best boy grip | |
| Descent | 2005 | TV Movie best boy grip | |
| Leaving Town | 2005 | first assistant director | |
| Looking for Angelina | 2005 | grip | |
| Phil the Alien | 2004 | grip | |
| Public Domain | 2003 | key grip | |
| Mad Shadows | 2003 | Short key grip | |
| Nemesis Game | 2003 | best boy grip | |
| Big Spender | 2003 | TV Movie best boy grip | |
| Rub & Tug | 2002 | best boy grip | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Negative | 2003 | Short | Will Waters |
| Two Against Time | 2002 | TV Movie | Emma's friend #2 |
| By Dawn's Early Light | 2000 | TV Movie | Saloon Local |
| Cruel Intentions 2 | 2000 | Video | Blaine Tuttle |
| Earth: Final Conflict | 2000 | TV Series | Tom |
| Twice in a Lifetime | 1999 | TV Series | Clerk |
| Goosebumps | 1996 | TV Series | Terry Banks |
| Flash Forward | 1996 | TV Series | Gooch the Pizza Maker |
| Love and Betrayal: The Mia Farrow Story | 1995 | TV Movie | Michael Farrow |
| Ready or Not | 1994 | TV Series | Kyle |
| The Hidden Room | 1993 | TV Series | Billy |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Grynd | 2012 | Short producer | |
| Drained | 2011 | Video short executive producer | |
| The Gangster | 2009 | Short producer | |
| Leaving Town | 2005 | producer | |
| Negative | 2003 | Short producer | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Drained | 2011 | Video short adaptation | |
| The Gangster | 2009 | Short | |
| Negative | 2003 | Short story | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Drained | 2011 | Video short | |
| The Gangster | 2009 | Short | |
Known for movies
Nemesis Game (2003)
as Camera and Electrical Department
A Dark Truth (2012)
as Camera and Electrical Department
Rub & Tug (2002)
as Camera and Electrical Department
No Stranger Than Love (2015)
as Camera and Electrical Department
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cmKWdqWLEqrjSqKVmppWperi70a2faA%3D%3D